বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
(৫৩ জনের দল গঠনের কাঠামো/ কমিটি)
TARAGUNIA SECONDARY SCHOOL
DAULATPUR, KUSHTIA
| Name of the instituonal Head | Designation | Position (RCY Com.) | Mobile No | Signature | Remarks | ||||||
| Md. Shafiqul Islam | Head Teacher | RCY Committes Chief Advisor | 01715686608 | ||||||||
| Name Of RCY Teacher in Charge | |||||||||||
| Md. Obaidul Islam | Assistant Teacher | RCY Teacher in Charge | 01719030931 | ||||||||
|
53 Member based school committee
|
|||||||||||
| SL | Name | Fathers’s Name | Mother’s Name | Post | Mobile No. | Remarks | |||||
| 01 | ridwanul islam | humayan azad | khairun nahar | LEADER | 01610106127 | ||||||
| 02 | misbaul haque | johurul haque | amita khatun | DEUTY LEADER-1 | 01867128577 | ||||||
| 03 | riad ahmEd | faruq joarder | most. shahanaz parvin | DEPUTY LEADER-2 | 01516525156 | ||||||
Submitted by: Approved by:
TEAM-1/NAME
| SL | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | POSITION / POST | MOBILE NO |
| 01 | MD.Shahedur Rahman | Aman ullah | salina Akter | Sub Team leader | 01728601525 |
| 02 | Shafim ahmed | Shamim HossEin | Morium NaSha | Sub Deputy team leader | 01753887159 |
| 03 | Tajuddin | JahangiR Alam | Tunia Tasmeri | Sub Deputy
team leader |
01813535413 |
| 04 | Siam Hossain | Mirja Alam | Shahanaj | Member | 01791976293 |
| 05 | Tawhid Mollick | Azad Mollick | Salma Jahan | Member | 01307619169 |
| 06 | Zubayer Rahaman | Md. Seratul Islam | Julekha Khatun | Member | 01568001479 |
| 07 | Md. Siam Islam | Md. Hashem aLI | MaRUfa Yeasmin Shema | Member | 01719970834 |
| 08 | Parvez Mosharof | Md.MunjUrul Islam | ParvinA Khatun | Member | 01797082931 |
| 09 | Md.Samiul Alam Siam | Md.SherajUl Islam | Most.Shefali Khatun | Member | 01713905431 |
| 10 | Md Mazidul Islam | Md Mofidul Islam | Mst.Mazeda Khatun | Member | 01720139673 |
TEAM-2/NAME
| SL | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | POSITION / POST | MOBILE NO |
| 01 | Sifat Jahan | Md.Lokman Hosain | Most.Jesmin Nuher | Sub-Team Leader | 01720116769 |
| 02 | Sajim Sarkar | Md.Akidul Islam | Most.Shamoly Akter | Sub-Deputy Team leader | 01725828272 |
| 03 | Abdullah al wasI | Md.Abdullah al Mamun | Nazmun NAHar | Sub-Deputy Team Leader | 01719404107 |
| 04 | Md.Minhaz Hossen | Md.Mahabul haque | Most.SheUly Akter | Member | 01319754200 |
| 05 | Md.Sonchoy Islam | Md.Anisur Ralhum | Most.Munzura Khatun | Member | 01754229533 |
| 06 | Jubayer hossain | Md.Shahajul Islam | Most.ShuMi | Member | 01721468492 |
| 07 | Md.Sabir MostAfiz | Md.Mustafizur Rahman | Most.Shahina Akter | Member | 01857237332 |
| 08 | Md. FarhAd Zaman | Md.Kamrzzaman | Most.Nilufaryesmin | Member | 01795976122 |
| 09 | Md. Rohan Hossen | Md.Rakibul Islam | Most. Shimla Khatun | Member | 01762400614 |
| 10 | Md. Asif | Md.Kamrul Islam | Most.Shathi | Member | 01923181812 |
TEAM-3/NAME
| SL | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | POSITION / POST | MOBILE NO |
| 01 | Ahallaya Mamjilsukh | Md.Jamal Uddin | Most.Lalima Khatun | Sub.Team leader | 01756055179 |
| 02 | Samia Islam | Md.Siful Islam | Most.Akter Banu | Sub-Deputy
team leader |
01833599231 |
| 03 | Soiyoda Fariha Nur | Md.Johurul Haque | Most.Amita Khatun | Sub-Deputy
team leader |
01731232976 |
| 04 | TaIba Jannat | Md.Kamruzzaman | Most.Nilufar Yesmin | Member | 01795976122 |
| 05 | Most.Moushumi Akter | Md.Rofiqul Islam | Most. Arifa | Member | 01725482654 |
| 06 | Most.Monami Akter | Md.Shohel Sheike | Most.Sabina Akter | Member | 01719969104 |
| 07 | Most.Anamika Akter | Md.Jamrul | Most.Rubia Khatun | Member | 01777911619 |
| 08 | Most.Mitu Akter | Md.Aser Uddin | Most.Rima Akter | Member | 01777062154 |
| 09 | Most.Farhana Haque | Md.Farukzzaman | Most.Baniara Khatun | Member | 01708597950 |
| 10 | Most.Rukaiya Akter | Md.Ruhul Amin | Most.Kakoli | Member | 01741794332 |
TEAM-4/NAME
| SL | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | POSITION / POST | MOBILE NO |
| 01 | Most.Annur Khatun | Md.Ali Hossain | Most.Farhana Akter Chumki | sub.team leader | 01710833865 |
| 02 | Most.Nashita Akter Maya | Md.Nazmul Mulla | Most.Shagorika Khatun | Sub.Deputy team Leader | 01923399606 |
| 03 | Most.Joynob Akter | Md.Shihabun Islam | Most.Shahinura | Sum.Deputy team leader | 01739595507 |
| 04 | Most Mim Akter | Md. Abdul Razzak | Most. Madhobi Lota | Member | 01316558749 |
| 05 | Most.Shongita Akter | Md. Selim Reza | Most Nipa Akter | Member | 01942260737 |
| 06 | Most Raisa ishrat | Md.Motiur RAhman | Most Jbira Mahabuba | Member | 01747803701 |
| 07 | Jannatul Fardos | Jarman Ali | Aktara Banu | Member | 01725936805 |
| 08 | Tasalima KHATUN | ToUHiduL Islam | Doliara Aktar | Member | 01732598192 |
| 09 | Prianka Akther | Emaz Shek | Kohinur | Member | 01312972132 |
| 10 | Nasrin Nahar | Mahabul Huque | Shefali Khatun | Member | 01789973968 |
TEAM-5/NAME
| SL | NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | POSITION / POST | MOBILE NO |
| 01 | Shakir Mohammad Shafiullah | Md.Monowar Kabir Minto | Most.ShoheLa Parvin | Sub-Team
leader |
01773914400 |
| 02 | Rehtam Barno | Md.Zakirul Islam | Most.Shamima Khatun | Sub- depvty team leader | 01714935902 |
| 03 | Abdul Aziz | Md.Abdul Zabbar | Most.Aniara Khatun | Sub-Deputy team leader | 01998748625 |
| 04 | Nur Mohammod | Md.Abdul Al Mumun | Most.Sufia Khatun | Member | 01714568301 |
| 05 | MahaRab Reza | Md.Sumon Reza | Most.Nazmunnahar | Member | 01914089698 |
| 06 | Md.Abu Obaidullah Siddique | Md.Abu Bahar Siddique | Most.Chamona Afroz | Member | 01742831577 |
| 07 | Abu Amir | Md.Shahazul Islam | Most.Momotaj Parvin | Member | 0128452446 |
| 08 | Md.Abdus Sobur | Md.Abdur Rob | Most.Yesmin SidDIKA | Member | 01705371932 |
| 09 | Md.Mahim Reza | Md.Shohidul Islam | Most.Muslema KHATUN | Member | 01718168980 |
| 10 | Md.Abu Jubayer Ahamed | Md.Monirul Islam | Most.ShukeLa Khatun | Member | 01742515487 |